8月16日荷甲,阿贾克斯在主场2-2战平海伦芬。阿贾克斯两次取得领先,海伦芬两次将比分追平。
主队上半场先进一球,客队随后扳平。下半场阿贾克斯再度超出,海伦芬又一次扳成2-2。比分维持到终场。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 阿贾克斯 | 2 : 2 | 海伦芬 |
| 2026-05-17 | 海伦芬 | 0 : 0 | 阿贾克斯 |
| 2025-11-01 | 阿贾克斯 | 1 : 1 | 海伦芬 |
| 2025-01-19 | 海伦芬 | 0 : 2 | 阿贾克斯 |
| 2024-08-11 | 阿贾克斯 | 1 : 0 | 海伦芬 |
| 2024-02-11 | 海伦芬 | 3 : 2 | 阿贾克斯 |
| 2023-11-05 | 阿贾克斯 | 4 : 1 | 海伦芬 |
| 2023-03-12 | 海伦芬 | 2 : 4 | 阿贾克斯 |
8月16日荷甲,阿贾克斯在主场2-2战平海伦芬。阿贾克斯两次取得领先,海伦芬两次将比分追平。
主队上半场先进一球,客队随后扳平。下半场阿贾克斯再度超出,海伦芬又一次扳成2-2。比分维持到终场。