巴甲赛场,科里蒂巴主场2-1击败沙佩科恩斯。主队上半场先入一球,下半场扩大优势,客队随后扳回一分,但未能扭转局面。
沙佩科恩斯控球率占优,科里蒂巴凭借更高效率的进攻拿下三分。终场比分定格为2-1。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 科里蒂巴 | 2 : 1 | 沙佩科恩斯 |
| 2026-02-11 | 沙佩科恩斯 | 3 : 3 | 科里蒂巴 |
| 2025-08-09 | 科里蒂巴 | 0 : 0 | 沙佩科恩斯 |
| 2025-04-12 | 沙佩科恩斯 | 1 : 2 | 科里蒂巴 |
| 2024-11-17 | 沙佩科恩斯 | 2 : 1 | 科里蒂巴 |
| 2024-07-27 | 科里蒂巴 | 1 : 0 | 沙佩科恩斯 |
| 2017-12-03 | 沙佩科恩斯 | 2 : 1 | 科里蒂巴 |
| 2017-08-06 | 科里蒂巴 | 2 : 0 | 沙佩科恩斯 |
巴甲赛场,科里蒂巴主场2-1击败沙佩科恩斯。主队上半场先入一球,下半场扩大优势,客队随后扳回一分,但未能扭转局面。
沙佩科恩斯控球率占优,科里蒂巴凭借更高效率的进攻拿下三分。终场比分定格为2-1。