8月16日,奥甲联赛,哈特贝格主场0比2负于奥地利维也纳。客队攻入两球,主队未能取得进球。
奥地利维也纳从开场起占据主动,持续向哈特贝格禁区施压。两次破门后,客队控制住比赛节奏,0比2的比分保持到终场。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 哈特贝格 | 0 : 2 | 奥地利维也纳 |
| 2026-05-03 | 奥地利维也纳 | 1 : 0 | 哈特贝格 |
| 2026-03-22 | 哈特贝格 | 0 : 1 | 奥地利维也纳 |
| 2025-11-01 | 哈特贝格 | 2 : 1 | 奥地利维也纳 |
| 2025-08-24 | 奥地利维也纳 | 1 : 3 | 哈特贝格 |
| 2025-04-02 | 奥地利维也纳 | 0 : 1 | 哈特贝格 |
| 2024-11-24 | 奥地利维也纳 | 1 : 0 | 哈特贝格 |
| 2024-08-18 | 哈特贝格 | 1 : 1 | 奥地利维也纳 |
8月16日,奥甲联赛,哈特贝格主场0比2负于奥地利维也纳。客队攻入两球,主队未能取得进球。
奥地利维也纳从开场起占据主动,持续向哈特贝格禁区施压。两次破门后,客队控制住比赛节奏,0比2的比分保持到终场。