2026年8月9日,奥甲联赛中,哈特贝格主场迎战格拉茨风暴。客队在上半场和下半场各入一球,哈特贝格全场未能破门。比分锁定为0-2。
格拉茨风暴带走三分,哈特贝格在主场空手而归。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 哈特贝格 | 0 : 2 | 格拉茨风暴 |
| 2026-05-10 | 哈特贝格 | 2 : 4 | 格拉茨风暴 |
| 2026-04-12 | 格拉茨风暴 | 0 : 0 | 哈特贝格 |
| 2025-11-30 | 哈特贝格 | 0 : 1 | 格拉茨风暴 |
| 2025-09-28 | 格拉茨风暴 | 1 : 0 | 哈特贝格 |
| 2024-11-09 | 哈特贝格 | 1 : 2 | 格拉茨风暴 |
| 2024-08-11 | 格拉茨风暴 | 2 : 0 | 哈特贝格 |
| 2024-05-05 | 格拉茨风暴 | 1 : 1 | 哈特贝格 |
2026年8月9日,奥甲联赛中,哈特贝格主场迎战格拉茨风暴。客队在上半场和下半场各入一球,哈特贝格全场未能破门。比分锁定为0-2。
格拉茨风暴带走三分,哈特贝格在主场空手而归。